City of Baytown, Texas
Search site
About Baytown Baytown Government Resident Services Business & Developers Parks & Recreation Public Safety & Health Career Opportunities
POLICE

Crime Statistics

 

https://www.tipsubmit.com/ WebTips .aspx?AgencyID=544


This page gives a view of the Department from a historical data perspective. The Department is proud of its record in keeping crime reduction a priority. *2007 totals updated 12-22-09 * DWA #4
  • Murder (*Occurred in May 2007, ruled a murder in July 2007)
  • Sexual Assault (**Occurred in 1979, reported April 2008)
  • Robbery
  • Aggravated Assault
  • Burglary
  • Theft/Larceny
  • Auto Theft
  • Total Crime
  • Vehicle Accidents (*In April 2010 it was discovered that accidents were being counted once finally approved instead of the month actually occurred, as well as improper search procedures for 2010. Corrected. Additionally, some events are re-classified after review so total accidents may not reflect monthly amounts listed.)
  • Injured Persons
  • DWI (**In April 2010 it was discovered that previous search methods were not revealing accurate DWI numbers for 2010.  DWI totals include alcohol and drugs. Corrected.)
Murder
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2010 0 0 0 2 0 1 1 4
2009 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2008 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 5
2007 0 0 1 1 1 0 3* 0 0 1 0 0 7
2006 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2
2005 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
2004 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 6
2003 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 5
2002 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2001 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4
2000 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
1999 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
1998 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
1997 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
1996 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6
1995 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 7
1994 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6
1993 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 3 10
1992 2 1 0 3 0 2 0 0 0 2 0 1 11
1991 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 7
1990 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
                           
Average 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5

Back to Top

Sexual Assault
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2010 1 1 4 2 2 1 1 12
2009 2 1 4 5 3 2 5 1 3 3 2 3 34
2008 2 4 2 3** 6 2 4 3 5 3 3 4 41
2007 2 4 6 4 4 3 6 6 4 1 1 3 44
2006 1 1 1 5 6 4 2 6 6 3 6 5 46
2005 3 0 3 3 3 2 5 3 3 3 3 1 32
2004 1 4 1 4 6 0 4 2 2 2 1 4 31
2003 2 3 1 2 2 1 9 0 0 2 5 4 31
2002 2 5 1 1 1 5 3 0 4 3 5 3 33
2001 1 4 1 2 4 4 3 5 1 2 0 7 34
2000 2 2 2 3 3 1 3 4 5 2 2 1 30
1999 3 1 7 7 4 6 2 4 2 1 4 1 42
1998 4 2 0 3 6 1 1 2 1 2 4 2 28
1997 2 1 1 2 6 6 4 2 3 3 3 1 34
1996 4 0 0 2 5 2 1 3 1 2 3 2 25
1995 1 2 4 2 3 2 4 3 4 2 2 4 33
1994 3 2 7 8 2 2 6 4 3 6 3 3 49
1993 3 6 3 6 3 7 3 0 3 6 2 4 46
1992 6 5 5 2 2 5 6 1 4 1 4 3 44
1991 3 2 6 5 3 5 3 5 3 2 2 4 43
1990 4 2 4 3 5 3 6 7 7 4 3 3 51
                           
Average 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 36

Back to Top

Robbery
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2010 21 8 9 10 13 10 17 88
2009 10 5 6 12 12 14 12 12 9 11 6 7 116
2008 6 12 12 5 7 7 12 9 8 4 6 12 100
2007 2 4 6 12 15 12 10 15 5 3 12 17 113
2006 19 6 5 10 17 7 12 11 8 8 12 22 137
2005 9 6 6 6 9 7 17 10 9 8 13 12 112
2004 4 5 8 6 4 9 9 6 8 11 12 2 84
2003 1 9 6 1 4 11 12 3 5 5 11 7 75
2002 9 3 7 4 4 7 8 12 5 5 8 7 79
2001 10 6 2 0 0 7 3 2 7 5 9 5 56
2000 8 7 4 8 3 7 11 1 6 7 3 10 75
1999 6 8 11 10 14 7 4 8 2 3 5 10 88
1998 10 2 9 2 5 3 1 4 1 4 7 11 59
1997 13 7 8 3 12 5 10 8 8 5 10 6 95
1996 6 5 3 3 10 10 11 7 6 6 7 17 91
1995 7 6 11 15 4 6 4 11 12 9 4 23 112
1994 6 7 4 8 6 4 14 9 9 7 11 12 97
1993 7 15 8 10 4 9 6 8 8 10 15 6 106
1992 6 6 14 8 8 8 11 9 12 7 10 12 111
1991 13 13 20 12 27 20 17 39 17 15 4 7 204
1990 20 8 12 19 13 15 15 18 7 13 15 20 175
                           
Average 9 7 8 8 9 9 10 10 8 8 9 11 100

Back to Top

Aggravated Assault
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2010 11 6 11 4 6 16 13 67
2009 15 13 10 16 10 15 11 20 20 34 10 5 179
2008 17 17 17 10 15 14 24 17 13 10 11 12 177
2007 9 9 16 17 18 16 16 13 13 7 10 16 160
2006 18 8 10 18 8 11 24 13 18 8 14 14 164
2005 12 12 10 9 4 13 17 7 16 13 18 12 143
2004 17 19 8 14 12 10 13 12 14 12 16 11 158
2003 13 10 8 13 16 8 15 13 14 16 12 15 153
2002 5 10 16 16 13 14 13 7 7 8 12 10 131
2001 13 4 6 12 10 11 12 12 15 14 15 8 132
2000 7 10 12 12 14 13 12 12 8 13 10 8 131
1999 11 7 19 11 16 14 15 7 13 8 10 9 140
1998 11 9 13 20 11 13 12 15 15 9 17 9 154
1997 13 13 8 12 13 6 6 7 6 15 12 9 120
1996 22 10 10 21 26 16 22 26 10 16 13 14 206
1995 13 15 19 21 21 14 20 27 22 25 22 19 238
1994 20 13 14 22 27 18 22 25 34 28 20 22 265
1993 31 15 16 15 30 23 18 15 17 15 17 15 227
1992 15 21 16 31 33 23 27 21 35 12 13 12 259
1991 17 17 24 22 30 40 39 27 21 20 18 10 285
1990 11 12 11 13 15 25 24 26 25 21 20 22 225
                           
Average 14 12 13 17 18 16 18 16 17 15 15 13 179

Back to Top

Burglary
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2010 79 37 74 54 64 66 72 446
2009 70 39 57 44 77 59 70 76 88 81 77 93 831
2008 59 35 55 64 72 73 53 64 129 47 39 51 741
2007 54 70 79 65 54 66 67 67 61 57 44 47 731
2006 40 57 56 88 75 62 67 82 47 80 85 50 789
2005 56 37 55 47 52 77 78 53 100 48 42 60 705
2004 56 51 69 48 35 47 64 55 63 70 51 48 657
2003 61 32 47 46 47 56 57 53 42 52 47 50 590
2002 35 30 41 49 55 42 68 58 73 51 56 59 617
2001 52 35 29 28 44 40 52 48 51 58 61 48 546
2000 59 64 46 34 41 37 72 45 51 42 47 40 578
1999 48 40 34 46 44 48 64 42 42 41 52 52 553
1998 41 38 39 53 43 41 61 72 51 41 69 61 610
1997 62 47 64 32 39 39 47 49 48 47 50 35 559
1996 40 29 48 47 53 58 58 62 39 55 42 64 595
1995 58 36 43 53 42 49 73 60 66 67 73 48 668
1994 47 47 55 52 41 52 61 82 73 55 57 53 675
1993 58 75 67 57 69 83 64 59 49 52 54 67 754
1992 77 57 99 59 60 75 113 77 74 50 61 77 879
1991 103 81 106 82 120 94 117 144 142 116 78 101 1,284
1990 152 87 130 89 123 95 121 112 111 102 161 94 1,377
                           
Average 61 51 62 54 58 59 73 68 66 60 64 59 712

Back to Top

Theft/Larceny
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2010 214 169 200 229 217 279 253 1561
2009 200 172 184 210 264 267 274 257 276 282 234 267 2,887
2008 170 183 249 217 242 206 188 203 143 172 184 214 2,371
2007 184 188 155 155 158 170 141 191 176 200 160 172 2,050
2006 144 122 172 179 179 220 195 180 167 184 186 187 2,115
2005 182 147 202 195 174 200 209 157 146 155 171 162 2,100
2004 138 171 203 195 162 174 180 163 170 161 154 168 2,039
2003 160 138 158 162 176 171 209 172 184 198 169 206 2,103
2002 169 131 176 170 183 206 200 216 183 162 165 198 2,159
2001 176 166 156 156 177 173 189 176 156 160 142 170 1,997
2000 213 194 169 144 174 227 204 215 184 198 146 161 2,229
1999 159 141 168 155 180 241 223 184 195 193 169 180 2,188
1998 152 170 157 159 176 197 208 201 198 189 179 222 2,208
1997 216 200 207 197 223 262 249 239 200 212 176 184 2,565
1996 201 165 238 236 277 215 274 246 203 218 240 223 2,736
1995 201 178 197 216 210 217 241 211 203 238 195 206 2,513
1994 219 212 208 193 171 226 210 201 210 203 197 235 2,485
1993 253 236 276 215 214 241 237 235 250 236 232 273 2,898
1992 267 220 260 215 238 225 339 268 239 249 178 259 2,957
1991 283 266 297 209 253 300 324 317 277 277 211 236 3,250
1990 286 296 326 285 266 291 292 240 269 308 290 237 3,386
                           
Average 200 186 207 191 200 220 234 213 202 208 188 206 2,385

Back to Top

Auto Theft
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2010 18 20 25 34 20 20 36 173
2009 32 20 26 26 22 22 25 22 19 24 21 24 283
2008 21 26 38 34 37 19 28 28 23 30 25 36 345
2007 35 26 23 45 26 27 20 27 24 24 20 23 320
2006 23 21 12 30 43 28 19 28 23 33 32 37 329
2005 12 20 16 16 21 26 18 18 20 16 26 28 237
2004 18 12 21 24 11 20 23 22 17 16 17 15 216
2003 22 16 20 19 25 20 11 20 18 15 29 17 232
2002 14 12 31 22 22 34 27 22 20 26 24 28 282
2001 21 27 15 29 21 33 27 20 22 23 23 23 284
2000 18 11 25 26 16 13 25 20 21 11 17 6 209
1999 23 11 17 16 16 19 27 20 36 19 13 22 239
1998 21 31 13 12 20 28 31 32 46 39 22 26 321
1997 29 26 39 31 21 37 38 39 34 51 56 30 431
1996 39 22 34 38 46 44 79 46 38 33 38 47 504
1995 23 34 26 32 45 40 31 34 43 36 46 35 425
1994 45 53 38 32 29 36 32 40 35 34 55 31 460
1993 56 42 48 41 33 54 41 39 34 43 40 42 513
1992 68 53 50 69 63 73 97 75 37 39 39 33 696
1991 63 56 49 51 76 78 67 87 79 72 53 64 795
1990 56 65 68 55 57 70 92 74 83 68 84 67 839
                           
Average 33 30 30 33 33 38 40 37 36 34 36 32 400

Back to Top

Total Crime
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2010 344 241 323 335 322 393 393 2,351
2009 329 251 287 316 388 379 397 388 415 435 350 400 4,335
2008 275 277 373 336 379 322 309 324 321 267 268 329 3,780
2007 286 301 286 299 276 294 263 319 283 293 247 278 3,425
2006 245 215 256 331 328 332 320 320 269 316 335 316 3,583
2005 275 223 293 276 263 325 344 249 294 243 273 275 3,333
2004 234 262 312 291 231 260 293 260 276 272 252 248 3,191
2003 260 208 240 243 270 269 313 261 263 288 275 299 3,189
2002 234 191 272 263 278 308 319 315 293 255 270 305 3,303
2001 273 242 209 228 257 269 286 263 252 262 250 262 3,053
2000 308 288 258 227 251 299 328 297 275 273 225 226 3,255
1999 252 208 256 245 274 335 335 265 290 265 253 275 3,253
1998 240 252 231 249 262 283 314 326 312 284 299 331 3,383
1997 336 294 327 277 314 355 354 344 299 333 307 266 3,806
1996 312 232 333 348 418 345 446 391 297 330 343 368 4,163
1995 304 272 300 340 325 328 374 346 350 378 343 336 3,996
1994 342 335 327 315 276 338 346 361 365 333 343 356 4,037
1993 411 389 418 345 354 417 370 356 362 362 360 410 4,554
1992 441 363 444 387 404 411 593 451 401 360 305 397 4,957
1991 482 435 502 381 509 537 568 619 542 502 366 425 5,868
1990 529 470 551 464 480 499 550 477 502 516 573 443 6,054
                           
Average 320 288 323 306 321 345 380 347 332 328 316 326 3,818

Back to Top

Vehicle Accidents
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2010 161 98 147 195* 160 161 161 1144
2009 174 212 200 211 196 161 184 174 165 215 165 219 2,276
2008 225 198 250 203 213 179 164 198 147 213 216 229 2,435
2007 185 180 226 225 210 206 207 224 190 192 183 221 2,449
2006 172 174 188 154 223 172 177 180 187 247 203 223 2,300
2005 152 195 174 173 162 173 148 162 144 191 173 200 2,047
2004 161 175 188 175 160 203 155 138 166 149 197 181 2,048
2003 205 195 192 185 197 142 178 187 124 173 136 184 2,098
2002 155 192 220 183 207 184 197 203 179 226 176 195 2,317
2001 225 204 222 175 205 202 186 240 182 208 226 196 2,471
2000 179 162 186 181 182 181 173 181 217 200 199 221 2,262
1999 151 142 173 134 187 183 117 185 183 184 170 196 2,005
1998 133 185 178 166 143 141 185 161 200 174 185 203 2,054
1997 171 136 181 171 167 174 156 156 175 183 156 180 2,006
1996 201 160 188 184 169 192 147 193 166 202 213 170 2,185
1995 151 177 162 162 160 145 159 145 182 214 140 165 1,962
1994 180 161 165 172 147 152 166 192 184 193 182 195 2,089
1993 151 157 166 147 146 137 149 145 159 184 138 183 1,862
1992 217 176 168 169 173 164 175 135 145 148 143 163 1,976
1991 203 179 190 209 210 191 196 204 190 153 180 171 2,276
1990 191 193 211 229 196 200 207 186 196 192 231 210 2,442
                           
Average 177 175 188 177 180 175 169 176 175 189 179 190 2,091

Back to Top

Injured Persons (in crashes)
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2010 46 30 44 58 48 31 49 306
2009 68 77 66 82 74 47 64 76 69 70 52 77 822
2008 71 80 88 62 75 71 67 76 64 76 64 77 731
2007 62 70 86 91 99 79 88 82 76 89 73 75 970
2006 64 78 74 73 93 73 77 79 85 100 90 115 1,001
2005 69 84 85 80 90 77 73 76 61 103 71 94 963
2004 66 43 76 66 68 106 69 67 83 80 72 70 866
2003 62 87 90 95 98 61 99 88 60 83 47 92 962
2002 61 88 101 85 93 95 87 100 98 123 81 89 1,101
2001 88 95 73 83 112 84 69 79 82 103 85 80 1,033
2000 73 75 84 74 81 82 80 70 83 102 86 109 999
1999 77 59 84 48 72 72 42 86 78 84 72 86 860
1998 62 91 81 82 78 57 87 58 75 72 77 73 893
1997 101 67 94 97 80 97 79 70 77 109 80 85 1,036
1996 97 87 110 66 86 94 87 111 101 120 88 79 1,126
1995 88 104 78 81 95 76 86 82 88 119 67 101 1,065
1994 104 88 75 80 82 95 83 95 99 128 114 117 1,160
1993 76 108 91 70 82 64 90 77 87 81 55 102 983
1992 94 75 78 76 108 103 89 68 61 87 59 80 978
1991 86 70 81 76 104 82 54 85 80 58 63 53 892
1990 86 84 85 97 69 61 80 68 94 79 108 98 1,009
                           
Average 79 81 85 79 88 81 78 80 82 96 77 90 967

Back to Top

DWI
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2010 5 2 8 14** 9 8 11 72
2009 17 18 19 10 12 12 8 9 13 16 17 15 166
2008 10 13 10 18 18 16 12 14 11 14 13 13 162
2007 4 5 0 2 6 3 3 6 6 7 8 12 62
2006 7 16 11 2 9 11 7 7 5 3 4 5 87
2005 12 5 11 7 8 5 9 9 2 12 13 5 98
2004 8 18 12 6 11 12 14 8 7 13 4 15 128
2003 6 4 9 5 2 8 6 8 4 4 5 6 67
2002 7 11 12 18 5 2 6 12 8 14 12 11 118
2001 18 18 18 18 17 8 9 12 18 16 19 11 182
2000 9 15 9 12 17 28 22 17 16 23 16 20 204
1999 11 10 25 16 17 11 17 19 18 17 13 15 189
1998 14 11 11 7 12 13 15 0 17 14 15 18 147
1997 22 18 18 9 12 18 9 17 16 16 16 13 184
1996 19 19 28 19 20 14 10 19 32 24 22 14 240
1995 47 21 20 23 23 16 32 24 18 12 22 20 278
1994 43 33 25 48 39 10 38 17 26 33 15 33 360
1993 19 27 17 14 13 10 15 20 29 24 14 23 225
1992 24 25 26 34 23 20 27 17 12 27 20 21 276
1991 14 31 28 24 30 17 9 24 13 14 24 11 239
1990 24 32 24 27 19 10 22 15 21 27 22 9 252
                           
Average 17 18 17 16 16 12 16 14 15 17 15 15 183

Back to Top
 

Last updated: Tuesday, August 24, 2010 at 1:53:25 PM

Contact Information

Police

Emergencies:
Call 911

Non-emergencies:
Call (281) 422-8371

Email:
police@baytown.org

Copyright © 2005 City of Baytown, Texas. All Rights Reserved.   Privacy Policy